Rates & fees
Live rates, updated through the day
Foreign exchange
Rates as of Aug 21, 2026 · 12:03 UTC
Exchange rates
| Currency | 1 unit in USD | 1 USD buys |
|---|---|---|
| EuroEUR | $1.17 | €0.86 |
| British PoundGBP | $1.36 | £0.73 |
| Japanese YenJPY | $0.01 | ¥159 |
| Swiss FrancCHF | $1.25 | 0.80 CHF |
| Canadian DollarCAD | $0.73 | C$1.38 |
| Australian DollarAUD | $0.71 | A$1.41 |
| Chinese YuanCNY | $0.15 | ¥6.72 |
| Swedish KronaSEK | $0.11 | 9.49 kr |
| Norwegian KroneNOK | $0.11 | 9.33 kr |
| Danish KroneDKK | $0.16 | 6.40 kr |
Questions about a rate?
Our team can walk you through the numbers.